COM-D Sp. z o.o.
obraz

Harmonogramy odbioru odpadów

Gmina Mściwojów 2024r > Mściwojów > Zmieszane

Harmonogram dotyczy: odpady zmieszane

Częstotliwość obiorów: Co dwa tygodnie (parzyste)

Najbliższy odbiór
środa, 11.12.2024
(za 5 dni)
Kolejne terminy
(najbliższe 5)
  • poniedziałek, 23.12.2024 (za 17 dni)
    Wyjątki
  • poniedziałek, 29.04.2024środa, 1.05.2024 Święto Pracy
  • poniedziałek, 23.12.2024środa, 25.12.2024 Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

Kalendarz

Wersja do druku
LEGENDA
Dzień ustawowo wolny / święto
Dzień odbioru odpadów
Termin zastępczy odbioru
  • stycznia 2024
    po wt śr cz pi so ni
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • lutego 2024
    po wt śr cz pi so ni
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
  • marca 2024
    po wt śr cz pi so ni
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • kwietnia 2024
    po wt śr cz pi so ni
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • maja 2024
    po wt śr cz pi so ni
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • czerwca 2024
    po wt śr cz pi so ni
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • lipca 2024
    po wt śr cz pi so ni
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • sierpnia 2024
    po wt śr cz pi so ni
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • września 2024
    po wt śr cz pi so ni
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • października 2024
    po wt śr cz pi so ni
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • listopada 2024
    po wt śr cz pi so ni
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • grudnia 2024
    po wt śr cz pi so ni
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
brak mapy!

Inne odbiory dla Mściwojów:


W SPRAWIE ODBIORU i WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Biuro Obsługi Klienta - Kotlina Jeleniogórska

75 755 15 18
668 223 694

Pozostałe Gminy:
76 870 21 68

×