Wybierz miasto lub gminę, a następnie określ miejscowość lub ulicę. Otrzymasz informację o najbliższych terminach wywozu śmieci oraz o terminach zastępczych w przypadku dni wolnych od pracy.
Miasto / Gmina | Od | Do | Frakcje |
---|---|---|---|
Miasto Bolków 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Miasto Jawor 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Bolesławiec 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Bolków 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Dobromierz -Firmy (niezamieszkałe) 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Dobromierz 2025r | stycznia 2025 | czerwca 2025 | |
Gmina Legnickie Pole 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Legnickie Pole Firmy 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Męcinka (Firmy) 2025r. | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Mściwojów 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Paszowice 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Udanin 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Wądroże Wielkie 01.01-31.10.2025r | stycznia 2025 | października 2025 | |
Gmina Zagrodno -niezamieszkałe 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Zagrodno 2025r | stycznia 2025 | grudnia 2025 | |
Gmina Złotoryja 01-02.2025r niekatualny | stycznia 2025 | lutego 2025 | |
Gmina Złotoryja 3-12.2025r | marca 2025 | grudnia 2025 |
Oznaczenia kolorystyczne odpadów stosowane w naszych harmonogramach:
suche
mokre
zmieszane
nieselektywne
biodegradowalne
plastik
szkło
makulatura
inne
zbiórki
popiół
metale i tworzywa sztuczne
papier