Wybierz miasto lub gminę, a następnie określ miejscowość lub ulicę. Otrzymasz informację o najbliższych terminach wywozu śmieci oraz o terminach zastępczych w przypadku dni wolnych od pracy.
Miasto / Gmina | Od | Do | Frakcje |
---|---|---|---|
Miasto Bolków 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Miasto Jawor 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Bolesławiec 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Bolków 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Dobromierz -Firmy 2023(niezamieszkałe) | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Dobromierz 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Legnickie Pole 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Legnickie Pole 2024r jeszcze nie obowiązuje | stycznia 2024 | grudnia 2024 | |
Gmina Legnickie Pole Firmy 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Marciszów 2023r.-zmiana od 01.03-31.12.23r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Męcinka (Firmy) 2023r. | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Udanin 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Wądroże Wielkie 01.11-31.12.2023r | listopada 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Zagrodno | lutego 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Zagrodno -niezamieszkałe | lutego 2023 | grudnia 2023 | |
Gmina Złotoryja 2023r | stycznia 2023 | grudnia 2023 |
Oznaczenia kolorystyczne odpadów stosowane w naszych harmonogramach:
suche
mokre
zmieszane
nieselektywne
biodegradowalne
plastik
szkło
makulatura
inne
zbiórki
popiół
metale i tworzywa sztuczne
papier