Wybierz miasto lub gminę, a następnie określ miejscowość lub ulicę. Otrzymasz informację o najbliższych terminach wywozu śmieci oraz o terminach zastępczych w przypadku dni wolnych od pracy.
Miasto / Gmina | Od | Do | Frakcje |
---|---|---|---|
Miasto Bolków I pół. 2022r | styczeń 2022 | czerwiec 2022 | |
Gmina Bolesławiec 2022r | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Bolków I pół. 2022r | styczeń 2022 | czerwiec 2022 | |
Gmina Dobromierz -Firmy 2022(niezamieszkałe) | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Dobromierz I pół.2022r | styczeń 2022 | czerwiec 2022 | |
Gmina Legnickie Pole 2022r | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Legnickie Pole Firmy 2022r | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Marciszów 2022r. | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Męcinka (Firmy) 2022r. | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Paszowice 2022 r | styczeń 2022 | grudzień 2022 | |
Gmina Udanin 01.01-31.08.2022 | styczeń 2022 | sierpień 2022 | |
Gmina Wądroże Wielkie 01.11.21-30.09.2022r | listopad 2021 | wrzesień 2022 | |
Gmina Złotoryja I pół.2022r. | styczeń 2022 | czerwiec 2022 |
Oznaczenia kolorystyczne odpadów stosowane w naszych harmonogramach:
suche
mokre
zmieszane
nieselektywne
biodegradowalne
plastik
szkło
makulatura
inne
zbiórki
popiół
metale i tworzywa sztuczne
papier