Wybierz miasto lub gminę, a następnie określ miejscowość lub ulicę. Otrzymasz informację o najbliższych terminach wywozu śmieci oraz o terminach zastępczych w przypadku dni wolnych od pracy.
| Miasto / Gmina | Od | Do | Frakcje |
|---|---|---|---|
| Krotoszyce-2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Miasto Bolków 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Miasto Jawor 02-03.2026r | lutego 2026 | marca 2026 | |
| Gmina Bolesławiec 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Bolków 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Dobromierz -Firmy (niezamieszkałe) 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Dobromierz 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Legnickie Pole 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Legnickie Pole Firmy 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Męcinka (Firmy) 2026r. | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Mściwojów 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Paszowice 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Udanin 01.03-31.12.2026r | marca 2026 | grudnia 2026 | |
| Gmina Wądroże Wielkie 01.01-31.10.2026r | stycznia 2026 | października 2026 | |
| Gmina Zgorzelec 01.01-30.06.2026r | stycznia 2026 | czerwca 2026 | |
| Gmina Złotoryja 2026r | stycznia 2026 | grudnia 2026 |
Oznaczenia kolorystyczne odpadów stosowane w naszych harmonogramach:
suche
mokre
zmieszane
nieselektywne
biodegradowalne
plastik
szkło
makulatura
inne
zbiórki
popiół
metale i tworzywa sztuczne
papier

Wyświetl ponownie komunikat